পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | মিতসুবিশি ইডিএম ওয়্যার গাইড | আইটেম নং.: | এম 117 |
---|---|---|---|
আকার: | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপাদান: | স্টেইনলেস হাউজিং + হীরা সন্নিবেশ + সিরামিক |
মূল কোড: | X052B176G53 X052B176G55 X052B176G54 | মডেল: | DWC-HA,HA,SA,SB,SZ,(AF1) |
অবস্থান: | উপরের নিচের | মোড়ক: | শক্ত কাগজের বাক্স সহ |
লক্ষণীয় করা: | mitsubishi oem অংশ,মিতসুবিশি প্রতিস্থাপন অংশ,M117 মিতসুবিশি লোয়ার ডায়মন্ড গাইড |
M117 EDM ওয়্যার গাইড EDM ডায়মন্ড ওয়্যার গাইড মিতসুবিশি ওয়্যার কাটিং মেশিনের জন্য
দিয়া: 0.255 মিমি; 0.26 মিমি;
(0.105mm; 0.155mm; 0.205mm, 0.21mm; 0.22mm; 0.255mm; 0.26mm; 0.305mm; 0.31mm;)
OEM কোড: X052B176G53 X052B176G55 X052B176G54
আপার এবং লোয়ার ওয়্যার গাইড
মেশিন মডেল: DWC-HA,HA,SA,SB,SZ,(AF1)
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ নিম্ন ডায়মন্ড গাইড X052B176G51 X053B176G51 Ø 0.105 মিমি
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ নিম্ন ডায়মন্ড গাইড X052B176G52 Ø 0.155 মিমি
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ নিম্ন ডায়মন্ড গাইড X052B176G53 X052B241G53 Ø 0.205 মিমি
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ লোয়ার ডায়মন্ড গাইড X052B176G54 X052B241G54 X052B092G64 X052B140G52 Ø 0.255 মিমি
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ লোয়ার ডায়মন্ড গাইড X053C602G52 Ø 0.260 মিমি
M117 মিতসুবিশি EDM যন্ত্রাংশ লোয়ার ডায়মন্ড গাইড X052B176G55 X052B140G56 X052B241G55 X053C602G53 Ø 0.305 মিমি
আইটেম নংঃ. | OEM কোড | আকার (মিমি) | আবেদন (বিস্তারিত) |
এম 117 | X052B176G53 X052B176G55 X052B176G54 | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপরের এবং নিম্ন তারের গাইড DWC-HA,HA,SA,SB,SZ,(AF1) |
M101 | X052B040G64 X052B040G65 X052B040G66 | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপরের এবং নিম্ন তারের গাইড DWC-F1,G,H,H`,CX,SX,FX,FA,QA,RA |
M103 | X052B054G53 X052B040G64 X052B040G65 X052B040G66 | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপরের এবং নিম্ন তারের গাইড DWC-H,H`,H1,HA,C(ম্যানুয়াল) |
M107-1 | X052B123G53 X052B123G54 X052B123G56 | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপরের তারের গাইড DWC-H,HA,SA,SB,SZ,(AF1) |
M107 | X052B240G52 X052B240G53 X052B240G54 | 0.105 মিমি 0.155 মিমি 0.205 মিমি 0.255 মিমি 0.305 মিমি | উপরের তারের গাইড DWC-H,HA,SA,SB,SZ,(AF1) |
EDM ডায়মন্ড ওয়্যার গাইড আমাদের থেকে সবচেয়ে উষ্ণ অংশগুলির মধ্যে একটি।এটি দেশীয় উভয় ক্ষেত্রেই সেরা বিক্রেতা
এবং বিদেশে বাজার!রপ্তানির পরিমাণ হাজার হাজার বছর খুব ..
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tracy Lue